The three tree icon represents listings courtesy of NWMLS.
© 2026 All Rights Reserved
Fully remodeled unit, with granite countertop, stainless appliance, new bathroom, new flooring, listing agent is an owner of seller's entity...See More
| Date | Action | Price |
|---|---|---|
| 22/04/2019 | Resale | $57,000 |
| 31/01/2018 | Resale | $55,000 |
| 16/01/2018 | New Construction | $42,500 |
| 21/11/2016 | Resale | $30,000 |
| 23/05/2016 | Resale | $21,000 |
| 09/04/2015 | Resale | $271,873 |
| 15/08/2013 | REO (Real Estate-Owned) | $21,600 |
| 27/08/2008 | Resale | $88,000 |
| 22/08/2007 | Resale | $482,550 |
| 21/06/2005 | Resale | $480,000 |
| 13/01/2003 | Resale | $270,000 |
| 24/03/1993 | Resale | $107,500 |
| 29/05/1992 | Resale | $329,483 |
* There are no open house dates scheduled at this time. Please reach out to the lister for an in person or virtual viewing.
