The three tree icon represents listings courtesy of NWMLS.
© 2026 All Rights Reserved
This Phoenix one-story cul-de-sac home offers a patio, quartz countertops, and a two-car garage...See More
| Date | Action | Price |
|---|---|---|
| 27/05/2022 | Resale | $507,000 |
| 28/01/2022 | Resale | $479,900 |
| 25/03/2019 | Resale | $305,000 |
| 30/10/2018 | Resale | $236,000 |
| 02/06/2010 | Resale | $110,000 |
| 26/11/2002 | Resale | $129,900 |
| 16/05/2002 | REO (Real Estate-Owned) | $109,800 |
* There are no open house dates scheduled at this time. Please reach out to the lister for an in person or virtual viewing.
