The three tree icon represents listings courtesy of NWMLS.
© 2026 All Rights Reserved
This Phoenix one-story home offers a two-car garage.This home is vacant and cleaned regularly...See More
| Date | Action | Price |
|---|---|---|
| 30/09/2020 | Resale | $246,000 |
| 18/08/2020 | Resale | $239,500 |
| 02/04/2009 | Resale | $69,900 |
| 06/03/2008 | REO (Real Estate-Owned) | $166,500 |
| 12/06/2000 | Resale | $101,000 |
| 03/03/1995 | Resale | $69,108 |
| 09/09/1994 | Resale | $6,800 |
* There are no open house dates scheduled at this time. Please reach out to the lister for an in person or virtual viewing.
